SW-RO Membrane
所屬分類:
The Sci-Nano? RO elements are characterized by high salt rejection, high flux and strong fouling resistance. which are widely used in brackish water desalination, wastewater reuse, industrial pure water preparation, electric high purity water preparation, seawater desalination as well as other applications.
產(chǎn)品描述
Sci-Nano? Product Model① | Permeate Flow Rate② (GPD) | Salt Rejection (%) | Boron Rejection (%) | Active area③ ft2 (m2) | Feed Spacer (mil) | |
Typical Stabilized | Typical Stabilized | Minimum | Typical Stabilized | |||
SW-8040-400-XHR | 6000 (22.7) | 99.85 | 99.70 | 93.00 | 400 (37.2) | 34-LD |
SW-8040-440-XHR | 6600 (25.0) | 99.85 | 99.70 | 93.00 | 440 (40.9) | 28 |
SW-8040-400-HR | 7500 (28.4) | 99.80 | 99.70 | 92.00 | 400 (37.2) | 34-LD |
SW-8040-440-HR | 8250 (31.2) | 99.80 | 99.70 | 92.00 | 440 (40.9) | 28 |
SW-8040-400-HF | 9000 (34.1) | 99.80 | 99.60 | 91.00 | 400 (37.2) | 34-LD |
SW-8040-440-HF | 9900 (37.5) | 99.80 | 99.60 | 91.00 | 440 (40.9) | 28 |
① Test Condition: 32,000ppm NaCl, 5ppm B, 800psi (55.2 bar), 25℃ (77℉), pH=8
② Flow rates for individual elements may vary but will be no more than ±15%
③ Active area guaranteed ±3%
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
請(qǐng)?zhí)峁┮韵掠行畔?,我們將盡快與您聯(lián)系。
公司地址:合肥市高新區(qū)孔雀臺(tái)路2899號(hào)聯(lián)東U谷合肥高新國(guó)際企業(yè)港17棟
微信公眾號(hào)
掃一掃 關(guān)注我們
Copyright © 2024 安徽科博瑞環(huán)境科技有限公司 丨 營(yíng)業(yè)執(zhí)照